Трубы ВГП
Водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262 применяются во внутренних инженерных сетях, отоплении, водоснабжении и легких конструкциях. Диаметры условного прохода 15–100 мм, толщина стенки 2,5–4 мм, длина 6 м.
CSK · Промышленное снабжение
Актуальные цены на стальные трубы различных типов. ВГП, электросварные, профильные, бесшовные, оцинкованные, котловые и другие виды трубного проката. Поставка по Казахстану со склада и под заказ.
Выберите тип трубы — прайс ниже отфильтруется автоматически.
Цены указаны с НДС 16% за тонну. Актуальную цену и наличие на складе уточняйте у менеджера — отправьте запрос по нужной позиции.
Показано позиций: 261 из 261. Регион расчета: Астана.
| Наименование | Тип трубы | Марка стали | Диаметр | Толщина стенки | Длина | ГОСТ | Цена | Единица | Статус | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба квадратная 20x20x1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 20×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ТУ 1400 | 450 852 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 30x30x2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 30×30 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 30x30x3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 30×30 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 393 803 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40x40x2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40x40x3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40x40x4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 4 мм | 6 м | ТУ 1400 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 50x50x2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 50×50 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 50x50x3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 50×50 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 50x50x4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 50×50 мм | 4 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60x60x2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60x60x3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60x60x4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 4 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80x80x2,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 2 мм | 12 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80x80x2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80x80x3,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 3 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80x80x4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 4 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100x100x3,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 3 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100x100x4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 4 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100x100x5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 5 мм | 12 м | ТУ 1400 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120x120x4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 4 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40x20x1,5 ХК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ТУ 1400 | 448 000 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40x20x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 416 623 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40x20x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50x25x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50x25x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 60x30x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 60×30 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 60x30x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 60×30 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 60x40x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 60×40 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 60x40x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 60×40 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 60x40x4,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 60×40 мм | 4 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 80x40x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 80×40 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 80x40x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 80×40 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 80x60x3,0 ГК, длина 12м | Профильная прямоугольная | Сталь | 80×60 мм | 3 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 80x60x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 80×60 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 100x40x2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 100×40 мм | 2 мм | 6 м | ТУ 1400 | 433 738 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 100x50x3,0 ГК, длина 12м | Профильная прямоугольная | Сталь | 100×50 мм | 3 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 100x50x4,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 100×50 мм | 4 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 100x60x3,0 ГК, длина 12м | Профильная прямоугольная | Сталь | 100×60 мм | 3 мм | 12 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 100x60x3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 100×60 мм | 3 мм | 6 м | ТУ 1400 | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 15х2,8, длина 6м | ВГП | Сталь | 15 мм | 2,8 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 20х2,8, длина 6м | ВГП | Сталь | 20 мм | 2,8 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 25х2,8, длина 6м | ВГП | Сталь | 25 мм | 2,8 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 25х3,2, длина 6м | ВГП | Сталь | 25 мм | 3,2 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 416 623 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 32х2,8, длина 6м | ВГП | Сталь | 32 мм | 2,8 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 32х3,2, длина 6м | ВГП | Сталь | 32 мм | 3,2 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 416 623 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 40х3,0, длина 6м | ВГП | Сталь | 40 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 40х3,5, длина 6м | ВГП | Сталь | 40 мм | 3,5 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба ВГП Ду 50х3,0, длина 6м | ВГП | Сталь | 50 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 3262 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 57х3,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 57 мм | 3 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 57х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 57 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,5, длина 6м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3,5 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х4,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х3,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х3,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 3 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 108х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 108 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 108х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 108 мм | 3,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 108х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 108 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 108х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 108 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,5, длина 6м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4,5 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 133х4,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 133 мм | 4,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х4,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х4,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 4,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х4,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 4,5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х5,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х5,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х6,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х6,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х6,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 6 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х8,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 8 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х8,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 8 мм | 12 м | ГОСТ 10704 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 159х8,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 159 мм | 8 мм | 6 м | ГОСТ 10704 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 57х3,0, длина 6м | Электросварная | Сталь | 57 мм | 3 мм | 6 м | ТУ | 393 803 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3 мм | 12 м | ТУ | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 76х3,5, длина 12м | Электросварная | Сталь | 76 мм | 3,5 мм | 12 м | ТУ | 388 098 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба электросварная Дн 89х3,0, длина 12м | Электросварная | Сталь | 89 мм | 3 мм | 12 м | ТУ | 390 951 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 15х15х1,5 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 15×15 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 490 787 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 15х15х1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 15×15 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 456 557 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 20х20х1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 20×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 453 705 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 20х20х1,5 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 20×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 493 639 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 20х20х2,0 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 20×20 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 20х20х2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 20×20 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 430 885 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 25х25х1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 25×25 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 453 705 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 25х25х1,5 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 25×25 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 487 934 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 30х30х1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 30×30 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 453 705 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 30х30х2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 30×30 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 428 033 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40х40х1,5 ХК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 453 705 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40х40х1,5 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 487 934 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40х40х3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 40х40х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 40×40 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 50х50х3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 50×50 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 50х50х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 50×50 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60х60х2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60х60х3,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60х60х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 60х60х5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 60×60 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х2,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х3,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 3 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х6,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 80х80х6,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 80×80 мм | 6 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х3,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 3 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х6,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х6,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 6 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 100х100х8,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 100×100 мм | 8 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 410 918 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х5,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 402 361 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х6,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 6 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х6,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х7,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 7 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 120х120х8,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 120×120 мм | 8 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х4,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 4 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х4,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 4 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х5,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х5,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 5 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х6,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 6 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х6,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 6 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х7,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 7 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х7,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 7 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х8,0 ГК, длина 6м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 8 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8639 | 405 213 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба квадратная 140х140х8,0 ГК, длина 12м | Профильная квадратная | Сталь | 140×140 мм | 8 мм | 12 м | ГОСТ 30245/8639 | 413 770 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х20х1,5 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 487 934 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х20х1,5 ХК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 450 852 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х20х2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х20х3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×20 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х25х1,5 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×25 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 487 934 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 40х25х2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 40×25 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50х25х1,5 ХК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 450 852 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50х25х1,5 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 1,5 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 487 934 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50х25х2,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 2 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 425 180 KZT / т | т | В наличии | |
| Труба прямоугольная 50х25х3,0 ГК, длина 6м | Профильная прямоугольная | Сталь | 50×25 мм | 3 мм | 6 м | ГОСТ 30245/8645 | 408 066 KZT / т | т | В наличии | |
